WF… 系列
WF… 系列
WF... 系列是高靈敏度的柔性測量比流器,與 RCMS460/490 系列剩餘電流監視系統結合使用,可將 AC 電流轉換為可分析的測量訊號。
它們由一個柔性的 WF… 測量比流器和一個 RCC420 訊號轉換器組成。
透過 2 芯電線和對應的設備連接。
特色
- 不同長度的柔性測量比流器
- 節省空間的設計,快速安裝
- 輕鬆改造現有設備
- 無需斷開導線即可安裝
- 連接監控 WF… 測量比流器
- 適用 RCMS460/490 剩餘電流監視系統
- 適用 RCM420-D9 剩餘電流監視器
- 用於外部測量設備的類比輸出 (U, I)
- RCC420 附推線端子(每個連接兩個端子)
用途
- 對無法關閉的負載和系統進行剩餘電流、故障電流和額定電流監控
- TN-S 系統的 EMC 監控,用於偵測「雜訊電流」以及中央接地點(CEP)中的附加 N-PE 連接
- 監控 PE 和等電位連接導體,確保它們沒有電流
WF… 系列型號
| 型號 | Length A measuring current transformer | 電源電壓 US* | 貨號 |
|---|---|---|---|
| WF170-1 | 170 mm | DC 9.6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080201 |
| WF170-2 | 170 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080202 |
| WF250-1 | 250 mm | DC 9.6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080203 |
| WF250-2 | 250 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080204 |
| WF500-1 | 500 mm | DC 9.6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080205 |
| WF500-2 | 500 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080206 |
| WF800-1 | 800 mm | DC 9.6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080207 |
| WF800-2 | 800 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080208 |
| WF1200-1 | 1200 mm | DC 9.6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080209 |
| WF1200-2 | 1200 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080210 |
| WF1800-1 | 1800 mm | DC 9.6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080221 |
| WF1800-2 | 1800 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080222 |
*絕對值
WF… 系列選用配件
| 型號 | 貨號 |
|---|---|
| Mounting clip for XM420 enclosure (RCC420) (one unit required per device) | B98060008 |
| Mounting frame XM420 (RCC420) | B990994 |