測量比流器
測量比流器
所有 PEM 測量設備都能搭配標準測量比流器(1 A 或 5 A)使用。請務必確保測量設備與所使用的測量比流器至少符合 0.5 S 或更高的準確度等級。Bender 提供一系列適用於電力品質與能源測量設備的測量比流器。
特色
貫穿式比流器
- 無螺紋式連接技術
- 免維護、氣密連接
- 最大工作電壓高達 1.2 kV
- 也可在 690 V 系統中使用
- 堅固的塑膠外殼、自熄性、UL94-V0、阻燃
開口式比流器
- 安裝時不需斷開一次導體
- 含連接電線(2.5 m)
- 最大工作電壓高達 0.72 kV
測量比流器型號
貫穿式比流器
| 設計 | 一次電流 | 二次電流 | 精度 | 類型 | 貨號 |
|---|---|---|---|---|---|
| CTB31 | 60 | 5 | 1 | WL605 KL.1 | B98086001 |
| CTB31 | 60 | 1 | 1 | WL601 KL.1 | B98086002 |
| CTB31 | 75 | 5 | 1 | WL755 KL.1 | B98086003 |
| CTB31 | 75 | 1 | 1 | WL751 KL.1 | B98086004 |
| CTB31 | 125 | 5 | 0,5 | WL1255 KL.0,5 | B98086005 |
| CTB31 | 125 | 1 | 0,5 | WL1251 KL.0,5 | B98086006 |
| CTB31 | 125 | 5 | 1 | WL1255 KL.1 | B98086007 |
| CTB31 | 125 | 1 | 1 | WL1251 KL.1 | B98086008 |
| CTB31 | 150 | 5 | 0,5 | WL1505 KL.0,5 | B98086009 |
| CTB31 | 150 | 1 | 0,5 | WL1501 KL.0,5 | B98086010 |
| CTB31 | 150 | 5 | 1 | WL1505 KL.1 | B98086011 |
| CTB31 | 150 | 1 | 1 | WL1501 KL.1 | B98086012 |
| CTB31 | 200 | 5 | 0,5 | WL2005 KL.0,5 | B98086013 |
| CTB31 | 200 | 1 | 0,5 | WL2001 KL.0,5 | B98086014 |
| CTB31 | 200 | 5 | 1 | WL2005 KL.1 | B98086015 |
| CTB31 | 200 | 1 | 1 | WL2001 KL.1 | B98086016 |
| CTB41 | 250 | 5 | 0,5 | WL2505 KL.0,5 | B98086017 |
| CTB41 | 250 | 1 | 0,5 | WL2501 KL.0,5 | B98086018 |
| CTB41 | 250 | 5 | 1 | WL2505 KL.1 | B98086019 |
| CTB41 | 250 | 1 | 1 | WL2501 KL.1 | B98086020 |
| CTB41 | 300 | 5 | 0,5 | WL3005 KL.0,5 | B98086021 |
| CTB41 | 300 | 1 | 0,5 | WL3001 KL.0,5 | B98086022 |
| CTB41 | 300 | 5 | 1 | WL3005 KL.1 | B98086023 |
| CTB41 | 300 | 1 | 1 | WL3001 KL.1 | B98086024 |
| CTB41 | 400 | 1 | 0,5 | WL4001 KL.0,5 | B98086025 |
| CTB41 | 400 | 5 | 1 | WL4005 KL.1 | B98086026 |
| CTB41 | 400 | 5 | 0,5 | WL4005 KL.0,5 | B98086027 |
| CTB41 | 400 | 1 | 1 | WL4001 KL.1 | B98086028 |
| CTB41 | 500 | 5 | 1 | WL5005 KL.1 | B98086029 |
| CTB41 | 500 | 5 | 0,5 | WL5005 KL.0,5 | B98086031 |
| CTB41 | 500 | 1 | 1 | WL5001 KL.1 | B98086032 |
| CTB41 | 500 | 1 | 0,5 | WL5001 KL.0,5 | B98086033 |
| CTB51 | 600 | 5 | 1 | WL6005 KL.1 | B98086034 |
| CTB51 | 600 | 5 | 0,5 | WL6005 KL.0,5 | B98086035 |
| CTB51 | 600 | 1 | 1 | WL6001 KL.1 | B98086036 |
| CTB51 | 600 | 1 | 0,5 | WL6001 KL.0,5 | B98086037 |
| CTB51 | 800 | 5 | 1 | WL8005 KL.1 | B98086038 |
| CTB51 | 800 | 5 | 0,5 | WL8005 KL.0,5 | B98086039 |
| CTB51 | 800 | 1 | 1 | WL8001 KL.1 | B98086040 |
| CTB51 | 800 | 1 | 0,5 | WL8001 KL.0,5 | B98086041 |
| CTB51 | 1000 | 5 | 1 | WL10005 KL.1 | B98086042 |
| CTB51 | 1000 | 5 | 0,5 | WL10005 KL.0,5 | B98086043 |
| CTB51 | 1000 | 1 | 1 | WL10001 KL.1 | B98086044 |
| CTB51 | 1000 | 1 | 0,5 | WL10001 KL.0,5 | B98086045 |
開口式比流器
| 設計 | 一次電流 | 二次電流 | 精度 | 類型 | 貨號 |
|---|---|---|---|---|---|
| KBR18 | 50 | 1 | 3FS5 | WLS501 KL3FS5 | B98086046 |
| KBR18 | 100 | 1 | 3FS5 | WLS1001 KL.3FS5 | B98086047 |
| KBR18 | 150 | 1 | 3FS5 | WLS1501 KL.3FS5 | B98086048 |
| KBR32 | 250 | 1 | 3FS5 | WLS2501 KL.3FS5 | B98086049 |
| KBR32 | 500 | 1 | 3FS5 | WLS5001 KL.1FS5 | B98086050 |