LINETRAXX® RCMS490-L
LINETRAXX® RCMS490-L
- 作為定期驗證絕緣測試的替代方案
- 可分別設定各個通道的測量比流器,進行 AC、脈衝 DC、AC/DC 測量
- RCMS490 的設備版本每個通道帶1個警報接觸器
- 諧波、DC、THF (總諧波失真) 分析
- 對防止火災和設備保護來調整頻率值
RCMS 系統由一台或多台 RCMS460-D/-L 或 RCMS490-D/-L 剩餘電流監視器組成,它們能夠透過相應的測量比流器來偵測和評估接地電源中的故障電流、剩餘電流和工作電流。被監視系統的最大電壓取決於母線系統中所用測量比流器的標稱絕緣電壓,以及所穿過的電纜或導線。
測量 AC/DC 剩餘電流時,需使用封閉式 CTBS25 或 CTUB100 系列測量比流器(依據 IEC/TR 60755:Type B),它們需要一個 24 V DC 電源(例如 STEP-PS 系列)。測量 AC 和脈衝電流時,需搭配 CTAC…(封閉式)、WR(矩形)、WS(分離式)和 WF…(柔性)系列測量比流器(依據 IEC/TR 60755:Type A)。
各種測量比流器系列的組合均可連接到監視器測量通道。RCMS460-D/-L 和 RCMS490-D/-L 各有 12 個測量通道。透過 BMS Bus(具有 BMS 協定的 RS-485 介面)最多可連接 90 個剩餘電流監控器,可監控多達 1080 個測量通道(子迴路)。
如果該產品用於人員、消防或設備保護,則可以相應地設定頻率響應。測量的電流可以進行諧波分析。
特色
- 可分別設定各個通道的測量比流器,進行 AC、脈衝 DC、AC/DC 測量
- 真有效值 (r.m.s.) 測量
- 每個設備有 12 個測量通道,用於剩餘電流測量或數位輸入
- 系統中最多有 90 個 RCMS... 監視器,最多有 1080 個測量通道
- 所有通道快速平行掃描
- 反應範圍:10 mA…10 A (0…2000 Hz), 6 mA…20 A (42…2000 Hz), 100 mA…125 A (42…2000 Hz) RCMS…-D4
- 預設功能
- 可調時間延遲
- 可為火災和設備保護設定頻率響應特性
- 帶有日期和時間戳記的歷史記錄,可儲存 300 筆資料記錄
- 資料記錄器,每通道 300 筆資料記錄
- 諧波、DC、THF (總諧波失真) 分析
- 兩個警報繼電器,每個繼電器都有一個轉換觸點
- 設備版本 RCMS490,每個通道配備一個警報觸點
- 可選 N/O 或 N/C 操作和故障記憶
- 連接外部測試/重設按鈕
- 背光圖形顯示器(7 段顯示器)和警報 LED
- 透過 BMS 匯流排進行資料交換
- 以密碼保護設備設定值
- 持續性比流器連接監控
- 符合 RoHS 標準
用途
- 測量和評估頻率範圍內負載和設備的剩餘電流、故障電流和額定電流
- 0…2000 Hz(CTUB100 或 CTBS25 系列測量電流互感器)
- 42…2000 Hz(CTAC…、WR…、WS…、WF…系列測量電流互感器) - 監測易燃氣體中被視為火災隱患的電流
- 對 TN-S 系統的「雜訊電流」和附加 N-PE 連接進行 EMC 監控。
- 監測N導線是否因諧波引起過載
- 監控 PE 和等電位連接導體,確保它們沒有電流
- 對固定電氣設備和系統進行剩餘電流監視,以確定符合 DGUV V3(德國社會意外保險法規3)實際要求的測試間隔。
- 快速斷開,防止火災
- 數位輸入監控
LINETRAXX® RCMS490-L 型號
| 型號 | 電源電壓 US | 貨號 |
|---|---|---|
| RCMS490-L-1 | DC 16…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B94053007 |
| RCMS490-L-2 | DC 70…276 V / AC 70…276 V, 42…460 Hz | B94053008 |
LINETRAXX® RCMS490-L 選用配件
電源供應器
| 型號 | 貨號 |
|---|---|
| STEP-PS/1 AC/24 DC/0.5 (Power supply unit for supplying up to 4 CTUB100 series measuring current transformers)* | B94053110 |
| STEP-PS/1 AC/24 DC/1.75 (Power supply unit for supplying up to 14 CTUB100 series measuring current transformers)* | B94053111 |
| STEP-PS/1 AC/24 DC/4.2 (Power supply unit for supplying up to 34 CTUB100 series measuring current transformers)* | B94053112 |
| DI-1PSM (RS-485 repeater) | B95012044 |
* 不支援 CTUB101
信號放大器和介面轉換器
| 型號 | 說明 | 電源電壓 US* | 貨號 |
|---|---|---|---|
| COM465IP | Condition Monitor with integrated gateway: Bender system/Ethernet | AC/DC 24…240 V, DC, 50…60 Hz | B95061065 |
| COM465IP Function package A | Individual text messages for all devices/channels, device failure monitoring, email in the event of an alarm | -- | B75061011 |
| COM465IP Function package B | Modbus TCP server for max. 98 * 139 BMS nodes as well as BCOM and universal measuring devices, SNMP server | -- | B75061012 |
| COM465IP Function package C | Parameter setting of BMS devices as well as BCOM and universal measuring devices | -- | B75061013 |
| COM465IP Function package D | Visualisation of Bender systems, System visualisation | -- | B75061014 |
| COM465IP Function package E | Virtual devices | -- | B75061015 |
| COM465IP Function package F | Integration of third-party devices | -- | B75061016 |
| CP907-I | Condition Monitor for the connection of Bender BMS devices and universal measuring devices to TCP/IP networks | -- | B95061031 B95061032 |
| CP915-I | Condition Monitor for the connection of Bender BMS devices and universal measuring devices to TCP/IP networks | -- | B95061033 B95061034 |
* 絕對值
警報和測試面板
| 型號 | 貨號 |
|---|---|
| MK2430-11 | B95100001 |
| MK2430-12 | B95100002 |
| MK2430H-12 | B95100024 |
適用於 RCMS460/490 的脈動電流靈敏型測量比流器
| 型號 | 內徑/mm | 外型 | 貨號 |
|---|---|---|---|
| CTAC20 | ø 20 | circular | B98110005 |
| CTAC35 | ø 35 | circular | B98110007 |
| CTAC60 | ø 60 | circular | B98110017 |
| CTAC120 | ø 120 | circular | B98110019 |
| CTAC210 | ø 210 | circular | B98110020 |
| WR70x175S | 70 x 175 | rectangular | B11738 |
| WR70x175SP | 70 x 175 | rectangular | B11790 |
| WR115x305S | 115 x 305 | rectangular | B11739 |
| WR115x305SP | 115 x 305 | rectangular | B11791 |
| WR150x350S | 150 x 350 | rectangular | B911740 |
| WR150x350SP | 150 x 350 | rectangular | B911792 |
| WR200x500S | 200 x 500 | rectangular | B911763 |
| WR200x500SP | 200 x 500 | rectangular | B911793 |
| WS20x30 | 20 x 30 | split-core | B98080601 |
| WS50x80 | 50 x 80 | split-core | B98080603 |
| WS80x120 | 80 x 120 | split-core | B98080606 |
適用於 RCMS460/490 的 AC/DC 靈敏型測量比流器
| 型號 | 內徑/mm | 外型 | 貨號 |
|---|---|---|---|
| CTUB102-CTBC20 | ø 20 | circular | B78120011 |
| CTUB102-CTBC20P | ø 20 | circular | B78120021 |
| CTBS25 | ø 25 | circular | B98120060 |
| CTUB102-CTBC35 | ø 35 | circular | B78120013 |
| CTUB102-CTBC35P | ø 35 | circular | B78120023 |
| CTUB102-CTBC60 | ø 60 | circular | B78120015 |
| CTUB102-CTBC60P | ø 60 | circular | B78120025 |
| CTUB102-CTBC120 | ø 120 | circular | B78120017 |
| CTUB102-CTBC120P | ø 120 | circular | B78120027 |
| CTUB102-CTBC210 | ø 210 | circular | B78120019 |
| CTUB102-CTBC210P | ø 210 | circular | B78120029 |
CTUB100 系列測量比流器的連接線
| 型號 | 長度/m | 貨號 |
|---|---|---|
| CTXS-100 | 1 | B98110090 |
| CTXS-250 | 2,5 | B98110091 |
| CTXS-500 | 5 | B98110092 |
| CTXS-1000 | 10 | B98110093 |
適用於 RCMS460/490 的柔性測量比流器(脈動 DC 靈敏型)
| 型號 | 內徑/mm | 電源電壓 US | 貨號 |
|---|---|---|---|
| WF170-1 | 170 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080201 |
| WF170-2 | 170 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080202 |
| WF250-1 | 250 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080203 |
| WF250-2 | 250 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080204 |
| WF500-1 | 500 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080205 |
| WF500-2 | 500 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080206 |
| WF800-1 | 800 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080207 |
| WF800-2 | 800 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080208 |
| WF1200-1 | 1200 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080209 |
| WF1200-2 | 1200 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080210 |
WF… 系列測量比流器由柔性的 WF… 測量比流器和一個 RCC420 訊號轉換器組成
配件
| 型號 | 貨號 |
|---|---|
| Mounting clip for enclosure XM420 (1 piece per device) | B98060008 |
| XM460 mounting frame | B990995 |
| XM490 mounting frame | B990996 |
檔案下載
| 名稱 | 分類 | 大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| RCMS460/RCMS490 | 技術規格書 | 892 KB | 31.07.2023 |
| RCMS460/RCMS490 | 手冊 | 4 MB | 11.07.2023 |
| RCMS460/RCMS490 | 快速使用指南 | 674 KB | 11.07.2023 |